Guess Kids — VÊTEMENT AU VU DE ATTENTION du DAMAS

Guess Kids — VÊTEMENT AU VU DE ATTENTION du DAMAS

Commandez choisi 1 Г©lagage

CicГ©rone sГ»rs ampleurs donzelle – vetements

  • Analogie sГ»rs les tailles
  • De quelle maniГЁre prendre les dispositions
envergure 92 98 104 110 116 122 128 134
Age (anD 1,5-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9
allure (de cm) 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128 129-134
phare à l’égard de poitrine (du cmD 53-55 54-56 55-57 56-58 57-59 58-62 61-65 64-68
phare peu commune (du cmD 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56 55-58 57-59 58-61
campanile à l’égard de hanche (chez cmD 53-56 55-58 57-60 59-62 61-64 63-67 66-70 69-73
dimension (rГ©actionD CENT QUARANTE 146 152 158 164 170 176 188
Age (maintenant il est gros et chauveD 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
abysse (en cmD 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176 177-188
tourelle à l’égard de balcon (dans cmD 67-71 70-74 73-77 76-80 79-83 82-86 85-90 88-93
flГЁche de taille (dans cmD 60-62 61-64 63-65 64-67 66-68 67-70 69-71 70-73
beffroi en compagnie de croupe (parmi cm) 72-76 75-79 79-83 82-87 86-90 89-94 93-97 96-100

  • image
  • contentieux & renaissance contentieux & recommencement

TOILE Comme Interlock AUTRES DIVERS OBJETS Comme comment fonctionne tinychat vigilance du broderie Fugace affiche chez nickel COMPARSE 100% coton ; PARTIE Г‰LEVГ‰E 87% cotonEt 13% Г©lasthanne ; PROPORTION ALLIГ‰E 65% cotonEt 35% polyamide RECOMMANDATIONS Г  l’égard de DГ‰BARBOUILLAGE Lavage Г  la main avec l’eau atone Harmonise en Г©lagage appelГ©e

Commandez dГ©signer unique Г©lagage

Pilote certains tailles demoiselle – vetements

  • Correspondance avГ©rГ©s achГЁves
  • Г‰galement prendre faire mes acharnes
dimension 92 98 104 110 116 122 128 134
Age (anp 1,5-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9
allure (parmi cmp 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128 129-134
campanile en tenant buste (du cmD 53-55 54-56 55-57 56-58 57-59 58-62 61-65 64-68
tourelle de taille (dans cm) 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56 55-58 57-59 58-61
Tour en tenant derriГЁre (de cm) 53-56 55-58 57-60 59-62 61-64 63-67 66-70 69-73
dimension (fruitD CENT QUARANTE 146 152 158 164 170 176 188
Age (annГ©es) 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
allure (de cm) 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176 177-188
tourelle avec balcon (du cm) 67-71 70-74 73-77 76-80 79-83 82-86 85-90 88-93
beffroi de taille (dans cm) 60-62 61-64 63-65 64-67 66-68 67-70 69-71 70-73
tourelle de hanche (chez cmD 72-76 75-79 79-83 82-87 86-90 89-94 93-97 96-100
  • description
  • contentieux & rГ©veil livraison & rГ©veil

LAINAGE Comme Interlock AUTRES DIVERS ASPECTS attention parmi broderie Court affiche du nickel ACTEUR Comme 100% coton ; QUELQUES SORTES UNIQUE 87% cotonOu 13% Г©lasthanne PROPORTION ALLIГ‰E 65% cotonEt 35% aramide RECOMMANDATIONS avec LAVAGE Comme toilette livre au-dessous l’eau gelГ© Correspond en dimension apprise

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *